<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technische Dokumentation, Terminologie &#38; Co. &#187; Open-Source-Software</title>
	<atom:link href="http://www.dokumentation-terminologie.de/open-source-software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dokumentation-terminologie.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus der Technischen Dokumentation und angrenzenden Fachgebieten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 18:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OpenOffice-Vortrag auf der CeBIT fand großen Anklang</title>
		<link>http://www.dokumentation-terminologie.de/openoffice-vortrag-cebit-fazit.html</link>
		<comments>http://www.dokumentation-terminologie.de/openoffice-vortrag-cebit-fazit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Saft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open-Source-Software]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[tfk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokumentation-terminologie.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[In eigener Sache: Gestern hielt ich auf der CeBIT einen Vortrag zum Thema &#8220;OpenOffice.org Writer vs. Microsoft  Word – Ein funktionaler  Vergleich für Word-Erfahrene&#8221;. Der Vortrag hatte folgenden Inhalt:

Kurze Vorstellung der Firma tfk
Kurze Erläuterung einiger potentieller Vorteile und Nachteile von Open-Source-Software
Vergleich OpenOffice.org Writer vs. MS Word 2003

Dokumentvorlagen
Formatvorlagen
Marken und Querverweise
Autotexte
Verzeichnisse
Globaldokumente
Bedingter Text
Autokorrektur
XML
Kommentare und Änderungs-Nachverfolgung
PDF-Export


Fazit

Ich hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In eigener Sache: Gestern hielt ich auf der CeBIT einen Vortrag zum Thema &#8220;OpenOffice.org Writer vs. Microsoft  Word – Ein funktionaler  Vergleich für Word-Erfahrene&#8221;. Der Vortrag hatte folgenden Inhalt:<span id="more-279"></span></p>
<ul>
<li>Kurze Vorstellung der Firma tfk</li>
<li>Kurze Erläuterung einiger potentieller Vorteile und Nachteile von Open-Source-Software</li>
<li><strong>Vergleich OpenOffice.org Writer vs. MS Word 2003</strong>
<ul>
<li>Dokumentvorlagen</li>
<li>Formatvorlagen</li>
<li>Marken und Querverweise</li>
<li>Autotexte</li>
<li>Verzeichnisse</li>
<li>Globaldokumente</li>
<li>Bedingter Text</li>
<li>Autokorrektur</li>
<li>XML</li>
<li>Kommentare und Änderungs-Nachverfolgung</li>
<li>PDF-Export</li>
</ul>
</li>
<li>Fazit</li>
</ul>
<p>Ich hatte ca. 40-50 Zuhörer. Das Thema schien also durchaus interessant zu sein. Mein Fazit für den Vergleich lautet: OpenOffice.org hat funktional das Zeug dazu, MS Word in den meisten Technischen Redaktionen zu ersetzen. Jedenfalls dort, wo noch klassisch mit MS Word dokument-orientiert dokumentiert wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokumentation-terminologie.de/openoffice-vortrag-cebit-fazit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toolvergleich: OpenOffice.org Writer vs. MS Word</title>
		<link>http://www.dokumentation-terminologie.de/vergleich-openoffice-word-writer.html</link>
		<comments>http://www.dokumentation-terminologie.de/vergleich-openoffice-word-writer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Saft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open-Source-Software]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[tfk]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[Writer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokumentation-terminologie.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[In eigener Sache: Wer sich für Open-Source-Software interessiert, insbesondere für eine Open-Source-Alternative zu MS Word®, könnte sich vielleicht für diesen Vergleich zwischen OpenOffice.org Writer und MS Word interessieren. Es handelt sich um einen funktionalen Vergleich &#8211; bei dem Writer die Nase vorn hat. Als Ergänzung könnte dann auch gleich der Artikel über Erweiterungsmöglichkeiten für OpenOffice.org [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In eigener Sache: Wer sich für Open-Source-Software interessiert, insbesondere für eine Open-Source-Alternative zu MS Word®, könnte sich vielleicht für diesen <a href="http://www.tfk.de/de/leistungen/documentation/open-source-software/openoffice-technische-doku.html" target="_self">Vergleich zwischen OpenOffice.org Writer und MS Word</a> interessieren. Es handelt sich um einen funktionalen Vergleich &#8211; bei dem Writer die Nase vorn hat. Als Ergänzung könnte dann auch gleich der Artikel über <a href="http://www.tfk.de/de/leistungen/documentation/openoffice-funktionen-erweitern.html" target="_blank">Erweiterungsmöglichkeiten für OpenOffice.org Writer</a> verschlungen werden. Oder wussten Sie z. B., dass es für Writer ein Translation-Memory-Plug-in gibt?</p>
<p>Wer generell von dem Prinzip Open-Source noch nicht überzeugt ist, sollte vielleicht auch noch unseren Artikel über die <a href="http://www.tfk.de/de/leistungen/documentation/open-source-software/open-source-vorteile.html" target="_blank">Vorteile von Open-Source-Software</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokumentation-terminologie.de/vergleich-openoffice-word-writer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp mit neuer Bedienoberfläche</title>
		<link>http://www.dokumentation-terminologie.de/gimp-bedienoberflache.html</link>
		<comments>http://www.dokumentation-terminologie.de/gimp-bedienoberflache.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Saft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open-Source-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokumentation-terminologie.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wie Pro-Linux.de berichtet mit Bezug auf Peter Sikking berichtet, soll die beliebte Open-Source-Anwendung Gimp ab Version 2.8 eine neue Bedienoberfläche erhalten. Das bisherige Viel-Fenster-Layout ist in hohem Maße Geschmackssache. Viele Anwender konnten sich damit nie recht anfreunden. Die Entwickler von Gimp haben darauf reagiert und Gimp vollständig umgestaltet: Werkzeugleiste, Arbeitsfläche, Ebenenverwaltung und Werkzeugoptionen werden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Wie <a href="http://www.pro-linux.de/news/2009/14725.html" target="_blank">Pro-Linux.de berichtet</a> mit Bezug auf <a href="http://www.mmiworks.net/eng/publications/2009/09/gimp-single-mode.html" target="_blank">Peter Sikking</a> berichtet, soll die beliebte Open-Source-Anwendung <a href="http://www.gimp.org/" target="_blank">Gimp</a> ab Version 2.8 eine neue Bedienoberfläche erhalten. Das bisherige Viel-Fenster-Layout ist in hohem Maße Geschmackssache. Viele Anwender konnten sich damit nie recht anfreunden. Die Entwickler von Gimp haben darauf reagiert und Gimp vollständig umgestaltet: Werkzeugleiste, Arbeitsfläche, Ebenenverwaltung und Werkzeugoptionen werden in einem Fenster vereint. Wenn mehrere Dateien geöffnet sind, sollen  diese in Tabs dargestellt werden, wie z. B. von eingen Browsern bekannt. Es wird auch möglich sein, auf das bisherige Mehrfenster-Layout umzuschalten.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="Gimp mit Ein-Fenster-Layout" src="http://www.mmiworks.net/pics/blog8/lgm2tabs.jpg" alt="Gimp mit Ein-Fenster-Layout" width="375" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokumentation-terminologie.de/gimp-bedienoberflache.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
