<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technische Dokumentation, Terminologie &#38; Co. &#187; Gimp</title>
	<atom:link href="http://www.dokumentation-terminologie.de/tag/gimp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dokumentation-terminologie.de</link>
	<description>Tipps und Trends aus der Technischen Dokumentation und angrenzenden Fachgebieten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 18:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gimp mit neuer Bedienoberfläche</title>
		<link>http://www.dokumentation-terminologie.de/gimp-bedienoberflache.html</link>
		<comments>http://www.dokumentation-terminologie.de/gimp-bedienoberflache.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Saft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open-Source-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[Open-Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dokumentation-terminologie.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wie Pro-Linux.de berichtet mit Bezug auf Peter Sikking berichtet, soll die beliebte Open-Source-Anwendung Gimp ab Version 2.8 eine neue Bedienoberfläche erhalten. Das bisherige Viel-Fenster-Layout ist in hohem Maße Geschmackssache. Viele Anwender konnten sich damit nie recht anfreunden. Die Entwickler von Gimp haben darauf reagiert und Gimp vollständig umgestaltet: Werkzeugleiste, Arbeitsfläche, Ebenenverwaltung und Werkzeugoptionen werden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Wie <a href="http://www.pro-linux.de/news/2009/14725.html" target="_blank">Pro-Linux.de berichtet</a> mit Bezug auf <a href="http://www.mmiworks.net/eng/publications/2009/09/gimp-single-mode.html" target="_blank">Peter Sikking</a> berichtet, soll die beliebte Open-Source-Anwendung <a href="http://www.gimp.org/" target="_blank">Gimp</a> ab Version 2.8 eine neue Bedienoberfläche erhalten. Das bisherige Viel-Fenster-Layout ist in hohem Maße Geschmackssache. Viele Anwender konnten sich damit nie recht anfreunden. Die Entwickler von Gimp haben darauf reagiert und Gimp vollständig umgestaltet: Werkzeugleiste, Arbeitsfläche, Ebenenverwaltung und Werkzeugoptionen werden in einem Fenster vereint. Wenn mehrere Dateien geöffnet sind, sollen  diese in Tabs dargestellt werden, wie z. B. von eingen Browsern bekannt. Es wird auch möglich sein, auf das bisherige Mehrfenster-Layout umzuschalten.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="Gimp mit Ein-Fenster-Layout" src="http://www.mmiworks.net/pics/blog8/lgm2tabs.jpg" alt="Gimp mit Ein-Fenster-Layout" width="375" height="269" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dokumentation-terminologie.de/gimp-bedienoberflache.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
